Электродвигатели, генераторы

и запчасти от производителей

Звоните

+7 (383) 380-66-26

Пишите:

info@el-dvig.ru

Электродвигатели и генераторы серии П

Предназначены для длительного режима работы в электроприводах постоянного тока.
Применяются в железнодорожном транспорте, подъемных машинах, буровых станках, на металлургическом оборудовании. 
Климатическое исполнение: У2, У3.
Контструктивное исполнение: IM1001, IM1002, IM1051 IM1061, IM1071, IM1052, IM1062,IM1072.
Степень защиты: IP23, IP54.
Условия эксплуатации: при температуре оскружающего воздуха от минус 40ºC до плюс 40ºC и относительной влажности воздуха до 95±3% при температуре 20º±5ºC.
Гарантия производителя: 12 месяцев.
Пример обозначения: электродвигатель П11 У3 0,5 кВт 75В 9,6А 1350 об/мин IM1001.

Характеристики электродвигателей П11 и П12

Тип и марка электродвигателя Мощность, кВт Напряжение, В Ток, А Частота вращ., об/мин КПД, %
Электродвигатель П11 У3 0,14 110 2,04 1000/2000 57,8
Электродвигатель П11 У3 0,2 75 4,2 1740 63,5
Электродвигатель П11 У3 0,2 75 4,2 1950 73,5
Электродвигатель П11 У3 0,25 60 6,4 1500 65,0
Электродвигатель П11 У3 0,25 50 6,85 1500 73,0
Электродвигатель П11 У3 0,29 110 4,05 1500/3000 65,0
Электродвигатель П11 У3 0,5 50 14,5 2800 67,5
Электродвигатель П11 У3 0,5 75 9,9 2800 67,5
Электродвигатель П11 У3 0,66 110 8,2 3000/3500 73,5
Электродвигатель П11 У3 0,66 50 18,0 3000 73,0
Электродвигатель ПБ11 У2 0,15 110 2,0 1500/3000 68,0
Электродвигатель ПБ11 У2 0,33 110 3,8 3000/3500 78,5
Электродвигатель П12 У3 0,21 110 3,15 1000/2000 60,9
Электродвигатель П12 У3 0,44 110 5,7 1500/3000 70,5
Электродвигатель П12 У3 0,95 110 11,3 3000/3500 77,0
Электродвигатель П12 У3 1,1 50 29,3 3000 75,0
Электродвигатель П12 У3 0,23 110 3,0 1500/3000 69,5
Электродвигатель П12 У3 0,52 110 5,9 3000/3500 80,0


Габаритно-присоединительные размеры электродвигателей П11 и П12

Характеристики электродвигателей П21 и П22

Тип двигателя Мощность, кВт Напряжение, В Ток, А Частота вращ., об/мин КПД, %
Электродвигатель П21 У3 0,26 110 3,85 750/1500 61,3
Электродвигатель П21 У3 0,33 110 4,65 1000/2000 64,8
Электродвигатель П21 У3 0,5 50 14,5 1400 64,0
Электродвигатель П21 У3 0,5 75 9,6 1350 67,0
Электродвигатель П21 У3 0,66 110 8,4 1500/3000 72,0
Электродвигатель П21 У3 1,4 110 8,4 1500/3000 72,0
Электродвигатель ПБ21 У2 0,24 110 3,1 1000/2000 70,5
Электродвигатель ПБ21 У2 0,35 110 4,5 1500/3000 70,5
Электродвигатель ПБ21 У2 0,8 110 9,3 3000/3500 78,0
Электродвигатель П22 У3 0,38 110 5,2 750/1500 68,5
Электродвигатель П22 У3 0,5 110 6,4 1000/2000 71,0
Электродвигатель П22 У3 0,9 75 15,6 1500 77,0
Электродвигатель П22 У3 0,95 110 11,0 1500/2000 78,0
Электродвигатель П22 У3 1,0 50 26,0 1500 77,0
Электродвигатель П22 У3 2,1 110 23,2 3000/3500 82,4
Электродвигатель П22 У3 0,35 110 4,5 1000/2000 70,5
Электродвигатель ПБ22 У3 0,5 110 6,0 1500/3000 75,5
Электродвигатель ПБ22 У3 1,0 110 11,5 3000/3500 79,0

Габаритно-присоединительные размеры электродвигателей П11 и П12

Электродвигатели П31 и П32
Таблица характеристик электродвигателей П31 и П32 (тип, мощность, напряжение, ток, частота вращения, КПД).

Габаритно-присоединительные размеры электродвигателей П31 и П32

Электродвигатели П41 и П42
Таблица характеристик электродвигателей П11 и П12 (тип, мощность, напряжение, ток, частота вращения, КПД).

Габаритно-присоединительные размеры электродвигателей П41 и П42

Заказать электродвигатель серии П
и получить подробную техническую консультацию по электродвигателям П
Вы можете любым удобным Вас способом:
Телефон: +7 (383) 380-66-26
Эл. почта: info@el-dvig.ru